【北部幹線】 | |||||||||||||
No. | データ名 | 施 設 名 | 施設 管理図 |
用地 管理図 |
管理設 備調書 |
ORG | 備 考 | ||||||
【幹線・支線水路】 | |||||||||||||
h-03 | 北部幹線用水路(主水路) | ● | ● | ||||||||||
h-04 | 北部幹線用水路(副水路) | ● | ● | ||||||||||
h-05 | 大須賀支線用水路 | ● | ● | ||||||||||
【付帯工】 | |||||||||||||
hf-01 | 北部幹線水路 付帯工(主水路) | ● | |||||||||||
hf-02 | 北部幹線水路 付帯工(副水路) | ● | |||||||||||
【分水工】 | |||||||||||||
hf-03 | 主水路 大須賀分水工 | ● | |||||||||||
hf-04 | 高野・大根・牧野分水工 | ● | |||||||||||
hf-05 | 大崎分水工 | ● | |||||||||||
hf-06 | 伊地山分水工 | ● | |||||||||||
hf-07 | 副水路 分流工 | ● | |||||||||||
【排泥工】 | |||||||||||||
hf-08 | 主水路 1号排泥工 | ● | |||||||||||
hf-09 | 2号排泥工 | ● | |||||||||||
hf-10 | 3号排泥工 | ● | |||||||||||
hf-11 | 副水路 上流第1バイパス排泥工 | ● | |||||||||||
hf-12 | 1号排泥工 | ● | |||||||||||
hf-13 | 2号排泥工 | ● | |||||||||||
【流量計室】 | |||||||||||||
hf-14 | 副水路 空気弁 | ● | |||||||||||
【流量計室】 | |||||||||||||
hf-15 | 主水路 流量計 | ● | |||||||||||
【栗山川水系】 | |||||||||||||
No. | データ名 | 施 設 名 | 施設 管理図 |
用地 管理図 |
管理設 備調書 |
ORG | 備 考 | ||||||
【支線水路】 | |||||||||||||
h-06 | 山武東部支線(2号) | ● | ● | ||||||||||
h-07 | 山武東部支線(3号) | ● | ● | ||||||||||
h-08 | 南条支線水路 | ● | ● | ||||||||||